- ※予約注文に関しては、昨年度発行実績に基づいてデータを作成しております。提出企業の合併・分割・倒産等の事情により、発売されない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
なお、冊子版の発売時期等につきましては、「有価証券報告書の販売」をご覧ください。 - ※四半期報告書(半期報告書も含む)のご注文はプリント版のみとなります。
有価証券報告書総覧の販売
18204件中 17146-17160件まで表示
表示件数:
| 証券 コード |
会社名 | 上場区分 | 決算 | 本決算 年月 |
定価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6918 | アバールデータ | ジャスダック上場 | 本決算 | 2022/3 | 3,630円(3,300円+税) |
| 6918 | アバールデータ | ジャスダック上場 | 本決算 | 2021/3 | 3,630円(3,300円+税) |
| 6912 | 菊水電子工業 | ジャスダック上場 | 本決算 | 2022/3 | 3,630円(3,300円+税) |
| 6912 | 菊水電子工業 | ジャスダック上場 | 本決算 | 2021/3 | 3,630円(3,300円+税) |
| 6867 | リーダー電子 | ジャスダック上場 | 本決算 | 2022/3 | 3,630円(3,300円+税) |
| 6867 | リーダー電子 | ジャスダック上場 | 本決算 | 2021/3 | 3,630円(3,300円+税) |
| 6907 | ジオマテック | ジャスダック上場 | 本決算 | 2022/3 | 3,630円(3,300円+税) |
| 6907 | ジオマテック | ジャスダック上場 | 本決算 | 2021/3 | 3,630円(3,300円+税) |
| 6822 | 大井電気 | ジャスダック上場 | 本決算 | 2022/3 | 3,630円(3,300円+税) |
| 6822 | 大井電気 | ジャスダック上場 | 本決算 | 2021/3 | 3,630円(3,300円+税) |
| 6518 | 三相電機 | ジャスダック上場 | 本決算 | 2022/3 | 3,630円(3,300円+税) |
| 6518 | 三相電機 | ジャスダック上場 | 本決算 | 2021/3 | 3,630円(3,300円+税) |
| 6898 | トミタ電機 | ジャスダック上場 | 本決算 | 2022/1 | 3,630円(3,300円+税) |
| 6898 | トミタ電機 | ジャスダック上場 | 本決算 | 2021/1 | 3,630円(3,300円+税) |
| 6890 | フェローテックホールディングス | ジャスダック上場 | 本決算 | 2022/3 | 3,630円(3,300円+税) |














